INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ.

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ.

BOI GORDO

INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
VALOR R$* VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$*
04/02/2026 333,25 1,32% 1,94% 63,34
03/02/2026 328,90 0,52% 0,61% 62,78
02/02/2026 327,20 0,09% 0,09% 62,24
30/01/2026 326,90 0,03% 2,41% 62,25
29/01/2026 326,80 0,25% 2,38% 62,94
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)

 

* Nota: Valor à vista por arroba de 15 kg, sem Funrural (preço “livre”).
No dia 01/12/25, o Indicador foi arbitrado pelo critério de excepcionalidade, o que significa a manutenção do valor do dia útil anterior (28/nov/25).

MEDIA MÓVEL (5 ÚLTIMOS INDIC.)
VALOR R$ VAR./DIA VAR./MÊS VALOR US$/@
04/02/2026 328,61 0,44% 1,49% 62,71
03/02/2026 327,16 0,36% 1,53% 62,54
02/02/2026 326,00 0,28% 1,65% 62,40
30/01/2026 325,10 0,34% 1,85% 62,17
29/01/2026 324,00 0,35% 1,50% 61,88
28/01/2026 322,88 0,43% 1,15% 61,45
Fonte: CEPEA
BOI GORDO – MÉDIA A PRAZO ESTADO DE SÃO PAULO
A PRAZO VAR./DIA VAR./MÊS PMP
04/02/2026 336,92 1,31% 1,83% 15,71
03/02/2026 332,56 0,52% 0,51% 14,14
02/02/2026 330,83 -0,02% -0,02% 10,40
30/01/2026 330,88 0,02% 2,36% 23,67
29/01/2026 330,80 0,25% 2,34% 21,20
Fonte: CEPEA

Licença de uso de dados: CEPEA (CC BY-NC 4.0)

 

Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/ESALQ e a taxa de juros CDI – referência de 30 dias.

Fonte: https://cepea.org.br

Impulso Eco Agro

Revista Eletrônica do Setor Eco Agro.

Deixe um comentário